>



 

From Our Editors

 


Local Radar
Mississippi
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Conditions
Brandon, MS
Chg Zip Code: 
Temp: 80oF Feels Like: 81oF
Humid: 52% Dew Pt: 61oF
Barom: 30.01 Wind Dir: WNW
Cond: N/A Wind Spd: 6 mph
Sunrise: 6:00 Sunset: 7:52
As reported at JACKSON, MS at 10:00 AM
View complete Local Weather

Local Forecast
Brandon, MS
Change Zip:

Thursday

Friday

Saturday
Hi: 87°F
Lo: 60°F
Precip:
0%
Hi: 88°F
Lo: 61°F
Precip:
0%
Hi: 87°F
Lo: 63°F
Precip:
0%
View complete Local Weather

Futures
@CT - COTTON #2 - ICEFU
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 77.10 78.09 76.26 77.66 0.69 10:27A
Oct 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec 12 75.00 75.40 74.15 75.20 0.59 10:27A
Mar 13 76.45 76.61 75.55 76.55 0.66 10:26A
May 13 77.08 77.55 76.78 77.55 0.44 10:26A
Jul 13 78.07 78.44 77.78 78.23 0.17 10:27A
Oct 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec 13 78.00 78.20 77.85 78.20 0.34 10:26A
Mar 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
May 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jul 14 0.00 0.00 0.00 78.60s - 2.36 05/16
Oct 14 0.00 0.00 0.00 77.90s - 2.36 05/16
Dec 14 0.00 0.00 0.00 77.86s - 2.36 05/16
Mar 15 0.00 0.00 0.00 77.56s - 2.36 05/16
RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 0 0 0 0 0
Sep 12 0 0 0 0 0
Nov 12 0 0 0 0 0
Jan 13 0 0 0 0 0
Mar 13 0 0 0 0 0
May 13 0 0 0 16320s - 335 05/16
Jul 13 0 0 0 16600s - 135 05/16
Nov 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 15145 15315 15140 15255 140 10:27A
Sep 12 15425 15500 15425 15500 155 10:27A
Nov 12 15690 15690 15690 15690 95 10:24A
Jan 13 0 0 0 15840s - 335 10:27A
Mar 13 0 0 0 16090s - 335 10:27A
May 13 0 0 0 16320s - 335 10:00A
Jul 13 0 0 0 16600s - 135 05/16
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 1431'0 1450'0 1431'0 1442'4 20'4 10:24A
Aug 12 1403'4 1417'0 1403'4 1403'4 8'2 10:19A
Sep 12 1340'0 1340'0 1340'0 1342'2s 2'2 05/16
Nov 12 1309'0 1316'0 1309'0 1309'0 6'6 10:17A
Jan 13 1300'0s -2'4 05/16
Mar 13 1269'0 1273'0 1264'0 1272'6s -1'2 05/16
May 13 1257'0 1257'0 1257'0 1259'6s -1'0 05/16
Jul 13 1258'0 1258'0 1258'0 1258'6s -2'0 05/16
Aug 13 1246'6s -2'0 05/16
Sep 13 1202'4s -5'0 05/16
Nov 13 1159'4 1162'0 1158'0 1162'2s -6'6 05/16
Jan 14 1167'0s -6'6 05/16
Mar 14 1165'0s -6'6 05/16
May 14 1165'0s -6'6 05/16
Jul 14 1170'2s -6'0 05/16
Aug 14 1165'0s -6'6 05/16
Sep 14 1155'2s -6'6 05/16
Nov 14 1154'2s -5'6 05/16
Jan 15
Jul 15 1166'2s -6'6 05/16
Nov 15 1144'0s -0'4 05/16
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 620'0 623'6 616'2 620'0 0'0 10:27A
Sep 12 534'4 538'4 534'4 538'4 1'4 09:43A
Dec 12 524'4 528'4 524'4 526'0 -0'2 10:23A
Mar 13 535'4 536'0 535'4 536'0 -1'2 10:16A
May 13 545'0s 10'2 05/16
Jul 13 552'4 553'2 552'4 553'2 1'0 09:39A
Sep 13 542'2s 11'0 05/16
Dec 13 538'0 538'0 538'0 536'0s 9'4 05/16
Mar 14 546'0s 9'4 05/16
May 14 553'0s 9'2 05/16
Jul 14 557'0s 9'0 05/16
Sep 14 524'4s 10'2 05/16
Dec 14 517'4s 10'2 05/16
Jul 15 534'6s 9'4 05/16
Dec 15 511'0s 6'4 05/16
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 641'0 647'6 641'0 647'6 9'0 10:13A
Sep 12 627'0 644'0 627'0 651'2s 29'0 05/16
Dec 12 674'0 678'0 674'0 678'0 7'0 09:40A
Mar 13 686'4s 22'4 05/16
May 13 695'6s 22'0 05/16
Jul 13 698'4s 17'4 05/16
Sep 13 706'6s 15'2 05/16
Dec 13 725'0s 15'4 05/16
Mar 14 732'6s 15'6 05/16
May 14 740'6s 15'6 05/16
Jul 14 718'2s 14'6 05/16
Dec 14
Mar 15
May 15
EB - BRENT CRUDE - ICEFE
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 109.43 110.15 108.56 108.67 - 1.08 10:27A
Aug 12 109.13 109.60 108.01 108.12 - 1.15 10:27A
Sep 12 108.50 109.03 107.49 107.59 - 1.13 10:28A
Oct 12 107.95 108.42 106.87 107.01 - 1.13 10:28A
Nov 12 107.70 108.00 106.53 106.68 - 1.06 10:28A
Dec 12 107.23 107.62 106.11 106.25 - 1.10 10:27A
Jan 13 107.15 107.20 105.83 105.98 - 1.05 10:27A
Feb 13 106.83 106.83 105.55 105.65 - 1.04 10:27A
Mar 13 106.19 106.44 105.21 105.24 - 1.11 10:27A
Apr 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
May 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jun 13 105.31 105.31 104.04 104.11 - 1.06 10:27A
Jul 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aug 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sep 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oct 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nov 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec 13 102.54 102.96 101.69 101.74 - 0.97 10:27A
Jan 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feb 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mar 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apr 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
May 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jun 14 99.95 100.18 99.37 99.37 - 0.93 10:27A
Jul 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aug 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sep 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oct 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nov 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec 14 98.02 98.37 97.42 97.45 - 0.75 10:27A
Jan 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feb 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mar 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apr 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
May 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jun 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jul 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aug 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sep 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oct 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nov 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec 15 94.51 95.07 94.30 94.30 - 0.41 10:27A
Jan 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feb 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mar 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apr 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
May 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jun 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jul 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aug 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sep 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oct 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nov 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec 16 92.64 92.64 92.21 92.37 0.32 10:27A
Jan 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feb 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mar 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apr 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
May 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jun 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jul 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec 17 91.30 91.30 90.86 90.87 0.17 10:26A
Jun 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jun 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jun 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

   

   

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN